LUAS TANAM | 263,42 |
LUAS PANEN | 89,55 |
DAERAH PENGHASIL | Mardinding, Juhar, Kuta Buluh, Payung, Simpang Empat, Naman Teran, Kabanjahe, Berastagi dan Merek |
HARGA JUAL RATA-RATA (Rp/Kg) | 2.842 |
PASAR DALAM NEGERI | Lokal |
PASAR LUAR NEGERI |
LUAS TANAM | 263,42 |
LUAS PANEN | 89,55 |
DAERAH PENGHASIL | Mardinding, Juhar, Kuta Buluh, Payung, Simpang Empat, Naman Teran, Kabanjahe, Berastagi dan Merek |
HARGA JUAL RATA-RATA (Rp/Kg) | 2.842 |
PASAR DALAM NEGERI | Lokal |
PASAR LUAR NEGERI |